Автодетали

наименование | примечание | ST | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрические детали
для прицепа |
|||||||
1 | 4M0907383D | БУ распознавания прицепа. D >> - 07.08.2017 |
1 | PR-1D4,1D9 | |||
(1)) | 4M0907383F | БУ распознавания прицепа. D - 07.08.2017>> |
1 | PR-1D4,1D9 | |||
2 | 80A907297 | Кронштейн блока управления |
1 | PR-KA6 | |||
(2) | 80A907297 | Кронштейн блока управления |
1 | PR-1D4,1D9+ KA0,KA2 |
|||
3 | N 10621301 | Вставка, распорная |
5X13,2 | 1 | PR-KA6 | ||
(3) | N 10621301 | Вставка, распорная |
5X13,2 | 1 | PR-1D4,1D9+ KA0,KA2 |
||
4 | N 90974701 | Винт самонарез. с внутр. TORX |
5X16 | 1 | PR-KA6 | ||
(4) | N 90974701 | Винт самонарез. с внутр. TORX |
5X16 | 1 | PR-1D4,1D9+ KA0,KA2 |
||
5 | 3Q0945505 | Корпус электророзетки/при движении с прицепом |
13-штекерн. |
1 | PR-1D4,1D9 | ||
6 | 7H0972217C | Кругл.конт.с вывод. д. припаив |
X | PR-1D4,1D9 | |||
7 | N 90877702 | Винт с внут. TORX (с шайбой) |
M5X10 | 2 | PR-1D4,1D9 |