Автодетали

наименование | примечание | ST | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Катушка зажигания Cвеча зажигания Датчик оборотов двигателя Датчик детонационного сгорания |
ДВC |
||||||
1 | 06K905110K | Катушка зажигания с наконеч-ником провода к свече зажиг. D >> - 03.07.2017 |
BORGWARNER | 4 | DAXB,DAYB, DAXC,DJYA |
||
(1) | 06L905110F | Катушка зажигания с наконеч-ником провода к свече зажиг. D - 03.07.2017>> |
HITACHI | 4 | DAXB,DAYB, DAXC,DJYA |
||
(1) | 06H905110G | Катушка зажигания с наконеч-ником провода к свече зажиг. |
ELDOR | 6 | CWGD | ||
2 | 06K905199A | Наконечник пров. к свече заж. использовать для: 06K 905 110 K 06L 905 110 F |
BERU |
4 | DAXB,DAYB, DAXC,DJYA |
||
(2) | 06H905199C | Наконечник пров. к свече заж. использовать для: 06H 905 110 G |
ELDOR |
6 | CWGD | ||
3 | N 91229201 | Винт, с двойным шестигранником |
4 | DAXB,DAYB, DAXC,DJYA |
|||
(3) | N 10405702 | Винт с цилиндрич. головкойс внутренним шестигранником |
M6X45 | 6 | CWGD | ||
4 | 06K905601D | Cвеча зажигания |
NGK | 4 | DAXB,DAYB, DAXC,DJYA |
||
(4) | 06M905606F | Cвеча зажигания |
NGK | 6 | CGWD | ||
5 | Переход к группе | Датчик импульсов см. панель иллюстраций: 919-040 |
|||||
7 | Переход к группе | Датчик импульсов см. панель иллюстр., поз.: 919-040,19 |
1 | DAXB,DAYB, DAXC,DJYA |
|||
(7) | 057906433B | Датчик импульсов |
1 | CWGD | |||
8 | Переход к группе | Винт с плоской головкой ивнутренним TORX см. панель иллюстр., поз.: 919-040,20 |
M6X14 |
1 | DAXB,DAYB, DAXC,DJYA |
||
(8) | N 91168702 | Винт с бурт.,цил.гол,внут.TORX |
M6X18 | 1 | CWGD | ||
9 | 030905377C | Датчик детонационного сгорания |
2 | CWGD | |||
10 | N 10688601 | Винт с цилиндрической головкойс внутренним многогранником |
M8X32 | 2 | CWGD | ||
11 | 06K905377A | Датчик детонационного сгораниясо жгутом проводов |
1 | DAXB,DAYB, DAXC,DJYA |
|||
12 | N 10750901 | Болт |
M8X30 | 1 | DAXB,DAYB, DAXC,DJYA |
||
13 | G 052565A1 | Силиконовая паста Экспл. матер. (смазки) |
20G | 1 |