Parts

Description | Remark | ST | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mounting parts for engine and
transmission for 4-speed automatic gearbox |
DLR,DQD,DLS, DLU,DSU,DTB, DMN,DQE,DMP, DVK,DVH,ECK, ECN,ECP,ECR, ECT,ERQ,ELS, ELT,ELU,ERX, ESE,ESB,EPA, EPB,EPC,ESF, ESJ,FDH,FDA, FDB,FDE,FDC |
||||||
1 | (N 10337801) | hex collared bolt |
M12X55; no longer available |
1 | DLR,DQD,DLS | ||
(3) | (N 10321701) | hex collared bolt |
M12X80; no longer available |
1 | DLU | ||
(1) | (N 10337901) | hex collared bolt |
M12X65; no longer available |
1 | DLU | ||
2 | (N 90701602) | double stud with hexagon drive |
M10X50/M8X10; no longer available |
1 | DLR,DQD,DLS | ||
1 | N 10337803 | hex collared bolt |
M12X55 | 1 | DLR,DQD,DLS, DLU,DSU,DMN, DQE,DMP,ECR, DVK,DVH,ECK, ECN,ECP,ELS, ELT,ELU,ERX, ESJ,EPA,EPB, ESF,EPC,FDH, FDA,FDB,FDE, FDC |
||
(1) | N 10337902 | hex collared bolt |
M12X65 | 1 | DLU,DSU,DTB, ECT,ERQ,ESB, ESJ,FDH |
||
2 | N 90701604 | double stud with hexagon drive |
M12X55/M8X10 | 1 | DLR,DQD,DLS, DLU,DSU,DMN, DQE,DMP,ECR, DVK,DVH,ECK, ECN,ECP,ELS, ELT,ELU,ERX, ESJ,EPA,EPB, ESF,EPC,FDH, FDA,FDB,FDE, FDC |
||
(2) | N 90743502 | double stud with hexagon drive |
M12X65/M8X10 | 1 | DLU,DSU,DTB, ECT,ERQ,ESE, ESJ,FDH |
||
3 | N 10337803 | hex collared bolt |
M12X55 | 1 | DLR,DQD,DLS, DLU,DSU,DMN, DQE,DMP,ECR, DVK,DVH,ECK, ECN,ECP,ELS, ELT,ELU,ERX, ESJ,EPA,EPB, ESF,EPC,FDH, FDA,FDB,FDE, FDC |
||
(3) | N 10321703 | hex collared bolt |
M12X80X65 | 1 | DLU,DSU,DTB, ECT,ERQ,ESE, ESJ,FDH |
||
4 | 014301153 | dowel sleeve |
16X12,8 | 2 | DLR,DQD,DLS, DLU,DSU,DMN, DQE,DMP,ECR, DVK,DVH,ECK, ECN,ECP,ELS, ELT,ELU,ERX, ESJ,EPA,EPB, ESF,EPC,FDH, FDA,FDB,FDE, FDC |
||
5 | (N 90628201) | bolt, hex. hd. with shoulderand shaft |
M10X50; no longer available |
3 | |||
(4) | 022103139 | dowel sleeve |
16X13,5 | 2 | DLU,DSU,DTB, ECT,ERQ,ESE, ESJ,FDH |
||
(4) | (012301153B) | dowel sleeve |
16X13,5; no longer available |
2 | DLU,DSU,DTB, ECT,ERQ,ESE, ESJ,FDH |
||
5 | N 10314503 | hex collared bolt |
M10X50 | 3 | |||
8 | Переход к группе | see illustration: 911-000 |
|||||
9 | Переход к группе | see illustration: 911-000 |