Parts

Description | Remark | ST | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
carburetor versions >> 255 339 255 340>> |
32PHN | 311-314, 343,345, 361-364 315-318, 365-368:M3 |
|||||
1 | 31 | 1 129 029 | 000 001>> 065 745 | 6V | |||
2 | 31 | 1 129 027 | 000 001>> 255 339 000 001>>M 0 000 400 |
12V | M630 | ||
2A | 31 | 1 129 025 J | 000 001>>K 0 060 000 000 001>>M 0 000 400 |
6V | |||
2B | 31 | 1 129 025 K | 000 001>>K 0 060 000 000 001>>M 0 000 400 |
6V | |||
3 | 31 | 1 129 025 B | 065 746>> 084 751 | 6V | |||
4 | 31 | 1 129 025 A | 084 752>> 255 339 | 6V | |||
5 | 31 | 1 129 025 D | 255 340>>K 0 060 000 255 340>>M 0 000 400 |
6V | |||
6 | 31 | 1 129 027 A | 255 340>>K 0 060 000 255 340>>M 0 000 400 K 0 060 001>>K 0 150 000 M 0 000 401>>M 0 003 544 |
12V 12V |
M630 | ||
7 | 31 | 1 129 027 H | K 0 150 001>>K 0 173 002 M 0 003 545>>M 0 004 016 |
12V | |||
8 | 31 | 1 129 027 L | K 0 173 003>>K 0 210 510 M 0 004 017>>M 0 004 424 |
12V | |||
9 | 31 | 1 129 029 | K 0 210 511>> M 0 004 425>> |
12V |