Chrysler
Chrysler
Do you sell auto parts? Connect auto parts catalogs to boost your sales. Connect CatCar catalogs

Parts

Code Part number DescriptionMarket Vehicle
type
Series Engine Body Transmission Trim QTY Replacements Alternate
parts
Conventions Service
repair tips
COVER KIT DIFFERENTIAL
1 5086904AD [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio], [SEB: Auto Level Rear Air Suspension]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 8 62 81 91 92 1
1 5086904AD [DME: 3.73 Rear Axle Ratio], [SEB: Auto Level Rear Air Suspension]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 8 62 81 91 92 1
1 5086904AD [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [SEB: Auto Level Rear Air Suspension]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 8 62 81 91 92 1
1 5086904AD [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 62 81 91 92 1
1 5086904AD [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 62 81 91 92 1
1 5086904AD [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 62 81 91 92 1
1 5086904AD [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 62 81 91 92 1
1 5086904AD [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 62 81 91 92 1
1 5086904AD [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 62 81 91 92 1
PLUG DIFFERENTIAL COVER
2 68207065AA [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio], [SEB: Auto Level Rear Air Suspension]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 8 62 81 91 92 1
2 68207065AA [DME: 3.73 Rear Axle Ratio], [SEB: Auto Level Rear Air Suspension]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 8 62 81 91 92 1
2 68207065AA [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [SEB: Auto Level Rear Air Suspension]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 8 62 81 91 92 1
2 68207065AA [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 62 81 91 92 1
2 68207065AA [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 62 81 91 92 1
2 68207065AA [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 62 81 91 92 1
2 68207065AA [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 62 81 91 92 1
2 68207065AA [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 62 81 91 92 1
2 68207065AA [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 62 81 91 92 1
BOLT HEX FLANGE HEAD
3 5086683AA [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio], [SEB: Auto Level Rear Air Suspension]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 8 62 81 91 92 12
3 5086683AA [DME: 3.73 Rear Axle Ratio], [SEB: Auto Level Rear Air Suspension]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 8 62 81 91 92 12
3 5086683AA [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [SEB: Auto Level Rear Air Suspension]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 8 62 81 91 92 12
3 5086683AA [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 62 81 91 92 12
3 5086683AA [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 62 81 91 92 12
3 5086683AA [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 62 81 91 92 12
3 5086683AA [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 62 81 91 92 12
3 5086683AA [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 62 81 91 92 12
3 5086683AA [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 62 81 91 92 12
GASKET REAR COVER
4 5086905AA [DME: 3.73 Rear Axle Ratio], [SEB: Auto Level Rear Air Suspension]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 3 62 81 91 92 1
4 5086905AA [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [SEB: Auto Level Rear Air Suspension]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 8 62 81 91 92 1
4 5086905AA [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 62 81 91 92 1
4 5086905AA [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 62 81 91 92 1
4 5086905AA [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 62 81 91 92 1
4 5086905AA [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 62 81 91 92 1
4 5086905AA [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 62 81 91 92 1
4 5086905AA [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 62 81 91 92 1
4 5086905AA [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio], [SEB: Auto Level Rear Air Suspension]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 8 62 81 91 92 1
BOLT HEX FLANGE HEAD
5 6509052AA [DG7: 6-Spd Automatic 68RFE Transmission]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 ETK 62 DG7 1
5 6509052AA [DG7: 6-Spd Automatic 68RFE Transmission], [WLA: Dual Rear Wheels]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 ETK 81 DG7 1
5 6509052AA [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 ETK 81 DF2 1
5 6509052AA [DEG: 6-Speed Manual G56 Transmission], [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans], [DG7: 6-Spd Automatic 68RFE Transmission]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 ETK 62 91 DEG DF2 DG7 1
5 6509052AA US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 ESA EZC 62 1
5 6509052AA US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 ESA EZC 62 81 91 1
DAMPER MASS
6 5006386AA [DG7: 6-Spd Automatic 68RFE Transmission], [ETK: 6.7L I6 Cummins Turbo Diesel Engine]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 ETK 81 DG7 1
6 5006386AA [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans], [ETK: 6.7L I6 Cummins Turbo Diesel Engine]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 ETK 81 DF2 1
6 5006386AA [DEG: 6-Speed Manual G56 Transmission] OR [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] OR [DG7: 6-Spd Automatic 68RFE Transmission] WITH [ETK: 6.7L I6 Cummins Turbo Diesel Engine]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 ETK 62 91 DEG DF2 DG7 1
6 5006386AA [DG7: 6-Spd Automatic 68RFE Transmission], [ETK: 6.7L I6 Cummins Turbo Diesel Engine]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 ETK 62 DG7 1
6 5006386AA [ESA: 6.4L V8 Mid Duty HEMI MDS Engine], [EZC: 5.7L V8 HEMI VVT Engine]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 ESA EZC 62 1
6 5006386AA [ESA: 6.4L V8 Mid Duty HEMI MDS Engine], [EZC: 5.7L V8 HEMI VVT Engine]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 ESA EZC 62 81 91 1
HOUSING REAR AXLE
7 68284024AA [DME: 3.73 Rear Axle Ratio], PINION SEAL O.D. 109.2MMUS, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 62 81 91 92 1
7 68284024AA [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], PINION SEAL O.D. 109.2MMUS, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 62 81 91 92 1
7 68284024AA [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio], PINION SEAL O.D. 109.2MMUS, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 62 81 91 92 1
7 68284025AA [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], PINION SEAL O.D. 109.2MMUS, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 62 81 91 92 1
7 68284025AA [DME: 3.73 Rear Axle Ratio], PINION SEAL O.D. 109.2MMUS, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 62 81 91 92 1
7 68284025AA [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio], PINION SEAL O.D. 109.2MMUS, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 62 81 91 92 1
7 68284032AA [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio], [SEB: Auto Level Rear Air Suspension]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 8 62 81 91 92 1
7 68284032AA [DME: 3.73 Rear Axle Ratio], [SEB: Auto Level Rear Air Suspension]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 8 62 81 91 92 1
7 68284032AA [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [SEB: Auto Level Rear Air Suspension]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 8 62 81 91 92 1
BOLT HEX HEAD M16X2.00X85.00
8 5086922AA [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio], [SEB: Auto Level Rear Air Suspension]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 8 62 81 91 92 4
8 5086922AA [DME: 3.73 Rear Axle Ratio], [SEB: Auto Level Rear Air Suspension]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 8 62 81 91 92 4
8 5086922AA [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [SEB: Auto Level Rear Air Suspension]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 8 62 81 91 92 4
8 5086922AA [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 62 81 91 92 4
8 5086922AA [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 62 81 91 92 4
8 5086922AA [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 62 81 91 92 4
8 5086922AA [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 62 81 91 92 4
8 5086922AA [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 62 81 91 92 4
8 5086922AA [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 62 81 91 92 4
HOSE AXLE VENT
9 68276265AA US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 8 62 81 91 92 1
CLAMP HOSE
10 6503573 US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 8 62 81 91 92 1
BOLT AXLE VENT
11 4137696AB US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 3 8 62 81 91 92 1