Model parameters
Option Codes
![]() |
4WS |
---|---|
![]() |
ABS |
![]() |
AUTO CRUISE |
![]() |
CATALYST |
![]() |
FRONT FOG LIGHT |
![]() |
LEFT-HAND DRIVE |
![]() |
POWER DOOR LOCK |
![]() |
POWER STEERING |
![]() |
RIGHT-HAND DRIVE |
![]() |
YELLOW BULB |
Transmission | Grade |
---|---|
Region: Arab countries (KY) | |
4AT | 2.0EX |
4AT | 2.0SI |
4AT | 4WS 2.0 SI |
5MT | 2.0EX |
5MT | 2.0SI |
5MT | 4WS 2.0 SI |
Region: Australia (KQ) | |
4AT | 2.0SI |
4AT | 4WS 2.0 SI |
5MT | 2.0SI |
5MT | 4WS 2.0 SI |
Region: Austria (KW) | |
4AT | 2.0EX |
4AT | 2.0EX 4WS |
4AT | 2.0I-16 |
4AT | 2.0I-16 4WS |
5MT | 2.0EX |
5MT | 2.0EX 4WS |
5MT | 2.0I-16 |
5MT | 2.0I-16 4WS |
Region: Benelux (KB) | |
4AT | 2.0EX |
4AT | 2.0EX 4WS |
4AT | 2.0I-16 |
4AT | 2.0I-16 4WS |
5MT | 2.0EX |
5MT | 2.0EX 4WS |
5MT | 2.0I-16 |
5MT | 2.0I-16 4WS |
Region: France (KF) | |
4AT | 2.0EX |
4AT | 2.0EX 4WS |
4AT | 2.0I-16 |
4AT | 2.0I-16 4WS |
5MT | 2.0EX |
5MT | 2.0EX 4WS |
5MT | 2.0I-16 |
5MT | 2.0I-16 4WS |
Region: Germany (KG) | |
4AT | 2.0EX |
4AT | 2.0EX 4WS |
4AT | 2.0I-16 |
4AT | 2.0I-16 4WS |
5MT | 2.0EX |
5MT | 2.0EX 4WS |
5MT | 2.0I-16 |
5MT | 2.0I-16 4WS |
Region: Great Britain (KE) | |
4AT | 2.0EX |
4AT | 2.0EX 4WS |
4AT | 2.0I-16 |
4AT | 2.0I-16 4WS |
5MT | 2.0EX |
5MT | 2.0EX 4WS |
5MT | 2.0I-16 |
5MT | 2.0I-16 4WS |
Region: Scandinavian Peninsula (KS) | |
4AT | 2.0EX |
4AT | 2.0EX 4WS |
4AT | 2.0I-16 |
4AT | 2.0I-16 4WS |
5MT | 2.0EX |
5MT | 2.0EX 4WS |
5MT | 2.0I-16 |
5MT | 2.0I-16 4WS |
Region: Switzerland (KX) | |
4AT | 2.0EX |
4AT | 2.0EX 4WS |
4AT | 2.0I-16 |
4AT | 2.0I-16 4WS |
5MT | 2.0EX |
5MT | 2.0EX 4WS |
5MT | 2.0I-16 |
5MT | 2.0I-16 4WS |
Region: Thailand, Mozambique, Suriname, South Korea, Indonesia (KT) | |
4AT | 2.0EX |
4AT | 2.0SI |
4AT | 4WS 2.0 SI |
5MT | 2.0EX |
5MT | 2.0SI |
5MT | 4WS 2.0 SI |