Mercedes
Mercedes
Do you sell auto parts? Connect auto parts catalogs to boost your sales. Connect CatCar catalogs

SA number


Sa number Description/Note Footnotes In connection with Sa Series Submodel
04 CODE G 40,124 026: ADDITIONAL GEARBOX WITH AND LESS TRANSMISSION-DRIVEN P.T.O.SHAFT 540 AND 1000 R.P.M.,REVERSIBLE
029: WITH SINGLE CLUTCH,BUT LESS CREEPING GEAR,INTERMEDIATE GEAR AND EXTRA-SLOW CREEPING GEAR
044: UP TO CHASSIS
044: 403.122.123 004287
044: 406.120.121 028718
044: 413.110.111 000335
044: 416.122.123.124.125.130.134.135 019881
044: UP TO CHASSIS
044: 403.122.123 004287
044: 406.120.121 028718
044: 413.110.111 000335
044: 416.122.123.124.125.130.134.135 019881
044: UP TO CHASSIS
044: 403.122.123 004287
044: 406.120.121 028718
044: 413.110.111 000335
044: 416.122.123.124.125.130.134.135 019881
044: UP TO CHASSIS
044: 403.122.123 004287
044: 406.120.121 028718
044: 413.110.111 000335
044: 416.122.123.124.125.130.134.135 019881
044: UP TO CHASSIS
044: 403.122.123 004287
044: 406.120.121 028718
044: 413.110.111 000335
044: 416.122.123.124.125.130.134.135 019881
35448/35453 416 114/115/116/117/122/123/124/125/126/127/130/133/134/135/140/141/160/162/163
15 CODE G 40/N11 HUB SHIFT 026: ADDITIONAL GEARBOX WITH AND LESS TRANSMISSION-DRIVEN P.T.O.SHAFT 540 AND 1000 R.P.M.,REVERSIBLE
029: WITH SINGLE CLUTCH,BUT LESS CREEPING GEAR,INTERMEDIATE GEAR AND EXTRA-SLOW CREEPING GEAR
045: FROM CHASSIS
045: 403.122.123 004288
045: 406.120.121 028719
045: 413.110.111 000336
045: 416.122.123.124.125.130.134.135 019882
045: FROM CHASSIS
045: 403.122.123 004288
045: 406.120.121 028719
045: 413.110.111 000336
045: 416.122.123.124.125.130.134.135 019882
045: FROM CHASSIS
045: 403.122.123 004288
045: 406.120.121 028719
045: 413.110.111 000336
045: 416.122.123.124.125.130.134.135 019882
045: FROM CHASSIS
045: 403.122.123 004288
045: 406.120.121 028719
045: 413.110.111 000336
045: 416.122.123.124.125.130.134.135 019882
045: FROM CHASSIS
045: 403.122.123 004288
045: 406.120.121 028719
045: 413.110.111 000336
045: 416.122.123.124.125.130.134.135 019882
35448/35470/35744/35814/35829 416 114/115/116/117/134/135/140/141/162/163