Catcar Aftermarket
Catcar Aftermarket
Do you sell auto parts? Connect auto parts catalogs to boost your sales. Connect CatCar catalogs

Vehicle


Vehicle Model Year kW HP Engine Tech. Engine Capacity Body Type Axle Configuration Tonnage More...
IVECO TurboStar 190-33 07/1984-09/1986 243 330 8210.22.105 13798 Platform / Chassis 4x2 16
IVECO TurboStar 190-33 10/1986-05/1987 243 330 8210.22.105 13798 Platform / Chassis 4x2 17
IVECO TurboStar 190-33 P 01/1986-12/1987 243 330 8210.22.105 13798 Platform / Chassis 6x2 24
IVECO TurboStar 190-33 T 07/1984-09/1986 243 330 8210.22.105 13798 Truck Tractor 4x2 16
IVECO TurboStar 190-33 T 10/1986-05/1987 243 330 8210.22.105 13798 Truck Tractor 4x2 17
IVECO TurboStar 190-36 07/1987-06/1990 265 360 8210.42.101 13798 Platform / Chassis 4x2 17
IVECO TurboStar 190-36 07/1990-12/1993 277 377 8210.42.191 13798 Platform / Chassis 4x2 18
IVECO TurboStar 190-36 P 07/1987-06/1990 265 360 8210.42.101 13798 Platform / Chassis 6x2 24
IVECO TurboStar 190-36 P 07/1990-12/1993 277 377 8210.42.191 13798 Platform / Chassis 6x2 26
IVECO TurboStar 190-36 T 07/1987-06/1990 265 360 8210.42.101 13798 Truck Tractor 4x2 17
IVECO TurboStar 190-36 T 07/1990-12/1993 277 377 8210.42.191 13798 Truck Tractor 4x2 18
IVECO TurboStar 190-42 07/1984-09/1986 309 420 8280.22.205 17173 Platform / Chassis 4x2 16
IVECO TurboStar 190-42 10/1986-12/1990 309 420 8280.22.205 17173 Platform / Chassis 4x2 17
IVECO TurboStar 190-42 T 07/1984-09/1986 309 420 8280.22.205 17173 Truck Tractor 4x2 16
IVECO TurboStar 190-42 T 10/1986-12/1990 309 420 8280.22.205 17173 Truck Tractor 4x2 17
IVECO TurboStar 190-48 03/1989-03/1991 350 476 8280.42.001 17173 Platform / Chassis 4x2 17
IVECO TurboStar 190-48 04/1991-12/1993 350 476 8280.42.001 17173 Platform / Chassis 4x2 18
IVECO TurboStar 190-48 T 03/1989-03/1991 350 476 8280.42.001 17173 Truck Tractor 4x2 17
IVECO TurboStar 190-48 T 04/1991-12/1993 350 476 8280.42.001 17173 Truck Tractor 4x2 18
2024 CATCAR.INFO (v 2.0)